Báo giá thép hộp 100x100x4mm, thép hộp 100x100x5mm, thép hộp 100x100x6mm, thép hộp 100x100x8mm. Với những chi tiết mà chúng tôi cung cấp bên dưới, hy vọng rằng quý khách có thể dễ dàng nắm bắt khái niệm & tính toán chi phí mua vật tư một cách hợp lý nhất. Công ty nhận giao hàng cam kết không giới hạn số lượng
Gọi ngay để được tư vấn và đặt hàng: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937
Thép hộp vuông 100x100x4mm, 5mm, 6mm, 8mm
Người ta sản xuất thép hộp vuông 100x100x4mm, 5mm, 6mm, 8mm phong phú về quy cách kích thước, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao hiện nay.
Dòng thép hộp 100x100x4mm, 5mm, 6mm, 8mm mạ kẽm nhúng nóng nhằm giúp tăng cường độ chắc chắn, cũng như chống oxy hóa, chống ăn mòn bề mặt thép.
Hiện tại trong lĩnh vực công nghiệp cũng như xây dựng, thép hộp 100x100x4mm, 5mm, 6mm, 8mm ngày càng ứng dụng cực kì phổ biến.
Ưu điểm tuyệt vời
- + Thép hộp 100x100x4mm, 5mm, 6mm, 8mm bền, nhẹ, đẹp theo thời gian
- + Người tiêu dùng chọn lựa độ dày thép sao cho phù hợp với đặc tính công trình lớn / nhỏ
- + Sản phẩm tìm kiếm dễ dàng tại đại lý công ty Tôn thép Sáng Chinh
- + Vận chuyển trực tiếp nhanh chóng, đóng gói & lưu kho một cách dễ dàng.
- + Vững chắc ở mọi địa hình, tính chịu nhiệt, chịu ăn mòn khá cao, giúp công trình bền bỉ, tuổi thọ cao
Thành phần hóa học
Mác thép |
C |
Si |
MN |
P |
S |
V CU |
NB Ni |
Mo Cr |
Ti Al |
N C0 |
A500 GR.B |
0.26 |
|
|
0.035 |
0.035 |
0.200 |
|
|||
A500 GR.C |
0.23 |
|
1.35 |
0.035 |
0.035 |
0.200 |
0.012 | |||
STKR 400 |
0.25 |
|
|
0.040 |
0.040 |
|
0.012 | |||
Q235B |
0.12-0.20 |
0.30 |
0.30-0.70 |
0.045 |
0.045 |
|
Tính chất cơ lý
Mác thép |
Giới hạn chảy |
Độ Bền Kéo |
Độ dãn dài |
A500 GR.B |
320 |
400 | 23 |
A500 GR.C |
345 |
430 | 21 |
A500 GR.C |
245 |
400 |
23 |
A500 GR.C` |
215 |
335 – 410 |
31 |
Báo giá thép hộp 100x100x4mm, thép hộp 100x100x5mm, thép hộp 100x100x6mm, thép hộp 100x100x8mm
Giá bán sẽ có sự thay đổi tùy vào nhu cầu tiêu thụ trên thực tế, như: số lượng, quy cách thép, khoảng cách vận chuyển, khu vực thi công,…
BẢNG GIÁ THÉP HỘP VUÔNG SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4 | ||
40×40 | – | – | 896,390 | – | – | – | 786,770 | |||
50×50 | – | – | 770,240 | – | – | – | 1,005,430 | |||
60×60 | – | – | – | – | – | – | 1,223,800 | |||
65×65 | – | – | – | – | – | – | – | |||
70×70 | – | – | – | – | – | – | – | |||
75×75 | – | – | 1,170,440 | 1,244,100 | 1,354,010 | 1,462,470 | 1,534,100 | |||
80×80 | – | – | – | – | – | – | 1,660,830 | |||
90×90 | 16 | – | – | – | – | – | – | 1,879,490 | ||
100×100 | 16 | 1,325,010 | 1,478,420 | 1,580,210 | 1,681,130 | 1,831,930 | 1,981,570 | 2,080,460 | ||
100×150 | 12 | 1,666,340 | 1,860,930 | 1,989,980 | 2,118,160 | 2,310,140 | 2,500,670 | 2,626,820 | ||
100×200 | 8 | 2,007,960 | 2,243,440 | 2,399,750 | 2,555,480 | 2,788,060 | 3,019,480 | 3,173,180 | ||
120×120 | – | – | – | – | – | – | 2,535,180 | |||
125×125 | 9 | 1,666,920 | 1,861,452 | 1,990,386 | 2,118,798 | 2,310,546 | 2,500,902 | 2,627,226 | ||
140×140 | – | – | – | – | – | – | 2,972,210 | |||
150×150 | 9 | 2,007,960 | 2,243,440 | 2,399,750 | 2,555,480 | 2,788,060 | 3,019,480 | 3,173,180 | ||
160×160 | – | – | – | – | – | – | – | |||
175×175 | 9 | 2,350,392 | 2,626,878 | 2,810,448 | 2,993,496 | 3,267,198 | 3,539,682 | 3,720,642 | ||
180×180 | – | – | – | – | – | – | – | |||
200×200 | 4 | – | – | – | – | – | – | 4,265,900 | ||
250×250 | 4 | – | – | – | – | – | – | 5,445,620 | ||
300×300 | – | – | – | – | – | – | – |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP VUÔNG SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | ||
40×40 | – | 956,130 | – | – | – | – | – | |||
50×50 | – | 1,229,310 | – | 1,442,460 | – | – | – | |||
60×60 | – | 1,502,490 | – | 1,770,160 | – | – | – | |||
65×65 | – | 1,639,080 | – | 1,934,010 | – | – | – | |||
70×70 | – | 1,775,670 | – | – | – | – | – | |||
75×75 | – | 1,912,260 | – | 2,262,000 | – | – | – | |||
80×80 | – | 2,048,850 | – | 2,425,850 | – | – | – | |||
90×90 | 16 | – | 2,294,190 | 2,505,252 | 2,713,182 | 2,917,632 | 3,118,950 | – | ||
100×100 | 16 | 2,325,800 | 2,595,210 | 2,806,098 | 3,081,540 | 3,273,114 | 3,501,576 | – | ||
100×150 | 12 | 2,940,600 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | – | ||
100×200 | 8 | 3,555,110 | 3,986,514 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | – | ||
120×120 | – | 3,141,570 | – | 3,737,230 | – | – | – | |||
125×125 | 9 | 2,940,774 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | – | ||
140×140 | – | 3,687,930 | – | – | – | – | – | |||
150×150 | 9 | 3,555,110 | 3,934,314 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | – | ||
160×160 | – | 4,234,290 | – | 5,048,320 | – | – | – | |||
175×175 | 9 | 4,170,780 | 4,617,612 | 5,061,138 | 5,501,358 | 5,938,272 | 6,371,880 | – | ||
180×180 | – | – | – | 5,704,010 | – | – | – | |||
200×200 | 4 | 4,784,420 | 5,299,750 | 5,811,600 | 6,320,260 | 6,825,730 | 7,327,720 | 7,826,520 | ||
250×250 | 4 | 6,013,730 | 6,665,650 | 7,314,090 | 7,959,340 | 8,601,400 | 9,239,980 | 9,875,370 | ||
300×300 | – | – | – | 9,637,860 | – | – | – |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP VUÔNG SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 12 | |||
40×40 | – | – | – | – | – | – | ||||
50×50 | – | – | – | – | – | – | ||||
60×60 | – | – | – | – | – | – | ||||
65×65 | – | – | – | – | – | – | ||||
70×70 | – | – | – | – | – | – | ||||
75×75 | – | – | – | – | – | – | ||||
80×80 | 3,147,080 | – | – | – | – | – | ||||
90×90 | 16 | 3,758,980 | – | – | – | – | – | |||
100×100 | 16 | 4,021,140 | – | – | – | 4,917,240 | 5,769,550 | |||
100×150 | 12 | 5,288,730 | – | – | – | – | – | |||
100×200 | 8 | 6,381,450 | – | – | 7,539,130 | 7,922,220 | – | |||
120×120 | 4,895,490 | – | – | – | 6,009,960 | – | ||||
125×125 | 9 | 5,113,860 | – | – | – | 6,254,140 | – | |||
140×140 | – | – | – | – | – | – | ||||
150×150 | 9 | 6,206,580 | – | – | – | 7,649,040 | 9,047,710 | |||
160×160 | 6,643,610 | – | – | – | – | – | ||||
175×175 | 9 | – | – | – | – | – | – | |||
180×180 | 7,517,960 | – | – | – | – | – | ||||
200×200 | 4 | 8,322,130 | 8,814,550 | 9,303,490 | 9,789,240 | 10,271,510 | 12,325,870 | |||
250×250 | 4 | 10,507,570 | 11,136,580 | 11,762,110 | 12,384,450 | 13,003,310 | 15,604,030 | |||
300×300 | 12,762,900 | – | – | – | 15,844,440 | – | ||||
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
Vì sao bạn nên mua sản phẩm thép hộp 100x100x4mm, 5mm, 6mm, 8mm tại Tôn thép Sáng Chinh?
- Doanh nghiệp của chúng tôi tại Miền Nam nắm trong tay hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực cung ứng vật tư xây dựng, vận chuyển sắt thép 100x100x4mm, 5mm, 6mm, 8mm trực tiếp
- Sáng Chinh Steel chỉ kinh doanh sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, nhập thép tại nhiều nhà máy nổi tiếng
- Hàng mới 100% , nguyên tem, chưa qua sử dụng lần nào
- Bán thép hộp đúng quy cách, kích thước, số lượng
- Điều chỉnh giá bán, giá trực tiếp cập nhật ở nhà máy, cạnh tranh nhất thị trường
- Có hệ thống xe cẩu, xe tải đầy đủ để phục vụ 24/7 sẵn sàng đưa vật liệu của bạn đến công trình một cách an toàn & nhanh chóng
- Hệ động mỗi ngày, với hệ thống mở rộng ra khắp tất cả các tỉnh khu vực phía Nam
- Tư vấn báo giá chi tiết nhanh, chỉ 5 phút là có báo giá
- Không chỉ mang lại sản phẩm có giá trị cao, chúng tôi xem mỗi khách hàng là một người bạn đồng hành. Luôn mở rộng những chương trình chi ân, khuyến mãi đặc biệt dành cho khách hàng lâu năm, hợp tác lâu dài